Find the right QR code size for any scanning distance. From business cards to billboards.
The expected distance between the scanner and the QR code.
These sizes assume a standard QR code with moderate data density. QR codes with more data (longer URLs, vCards) require larger sizes. Always add a quiet zone (white border) around the QR code.
| Use case | Scanning distance | Recommended size |
|---|---|---|
| Business card | 20-30 cm | 2 cm |
| Flyer / brochure | 30-50 cm | 3 cm |
| Table tent / menu | 0.5-1 m | 5 cm |
| Poster / sign | 1-2 m | 10 cm |
| Banner / roll-up | 3-5 m | 30 cm |
| Storefront / window | 5-10 m | 60 cm |
| Billboard / large display | 10-20 m | 120 cm |
Generate print-ready QR codes in any size and format. PNG, SVG, JPEG, and more.